Programme du 3ème Congrès
Matin | ||
---|---|---|
9H - 10H30 | Cancer du Poumon
|
|
9H00 : | Traitement des formes localisées / précoces des CNPC : |
|
|
|
|
9H40 : | Place du traitement locorégional dans les formes métastatiques des CNPC |
|
|
|
|
10H10 : | Radiothérapie postopératoire : quand et comment ? |
|
10H20 : | Thérapies ciblés dans les CNPC : état des lieux en 2016 |
|
11H30 - 12H00 | Pause | |
11H00 — 12H 30 : | Oligo métastasesModérateurs : J. Daoud S. Tebra A. Mezlini — A. Kallel |
|
11H00 : | Concept de cancer oligo-métastatique |
|
11H15 : | Chirurgie des oligométastases hépatiques |
|
11H35 : | La radiofréquence des oligo-Métastases |
|
11H50 : | Radiothérapie des oligo-métastases |
|
12H15 : | Take Home Message |
|
Après Midi : | ||
14H30 — 16H00 : | Radiothérapie StéréotaxiqueModérateurs : N. Bouaouina — F. Benna — Ch. Nasr — W. Siala |
|
14H30 : | Généralités et indications de la Radiothérapie stéréotaxique intra crânienne |
|
14H50 : | Le point de vue du neurochirurgien |
|
15H10 : | Aspects physiques et techniques de la radiothérapie stéréotaxique |
|
15H30 : | Aspects radiobiologiques de la radiothérapie stéréotaxique |
|
15H40 : | Place de la Radiothérapie stéréotaxique dans le traitement des tumeurs cérébrales primitives et secondaires |
|
16H — 16H 30 | Pause Café | |
16H 30 — 17H 30 : | Communications libresModérateurs : T. Messai — F. Elloumi N. Bouzid — R. Saidi |
|
18H00 : | Assemblée Générale |
Matin | ||
---|---|---|
9H - 10H : | Sécurité en Radiothérapie. L'implémentation de l'IMRTModérateurs : M. Besbes- K. Ben Fredj — A. Dhouib |
|
9H00 : | De la radiothérapie classique vers la radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité |
|
9H15 : | ICRU report 83 : Prescription, enregistrement et notification en IMRT |
|
9H30 : | Démarche qualité / Sécurité en Radiothérapie avec modulation d'intensité |
|
10H00 - 10H 30 : | Pause Café | |
10H30 — 12H30 : | Atelier IMRT Pelvis Avec la collaboration d'AquilabModérateurs : H. Frikha - S. Kanoun — O. Kallala |
|
10H30 : | Intérêt de l'IMRT dans le traitement des cancers de la prostate et contraintes de doses |
|
10H50 : | Présentation des cas cliniques a. 1 er cas clinique : irradiation pelvis + prostate b. 2ème cas clinique : irradiation loge prostatique
|
|
11H50 : | Comparaison et discussion des HDV des différents centres |
|
13H00 | Clôture |
- Vues: 3735